|
||
|
Heatless Regenerative Dryer Model Grid
| Model # |
Capacity SCFM |
Pipe Size Connection |
Height Inches |
Width Inches |
Depth Inches |
Weight Inches |
Features |
| RH203 | 35 | 3/4" NPT | 40 | 44 | 24 | 360 | Std / Opt |
| RH204 | 50 | 3/4" NPT | 40 | 44 | 24 | 508 | Std / Opt |
| RH205 | 75 | 3/4" NPT | 40 | 44 | 24 | 599 | Std / Opt |
| RH206 | 100 | 1" NPT | 64 | 44 | 24 | 627 | Std / Opt |
| RH207 | 125 | 1" NPT | 64 | 44 | 24 | 657 | Std / Opt |
| RH208 | 150 | 1 1/2" NPT | 75 | 49 | 36 | 739 | Std / Opt |
| RH209 | 200 | 1 1/2" NPT | 75 | 49 | 36 | 799 | Std / Opt |
| RH210 | 250 | 1 1/2" NPT | 75 | 49 | 36 | 855 | Std / Opt |
| RH211 | 300 | 2" NPT | 68 | 51 | 36 | 918 | Std / Opt |
| RH212 | 350 | 2" NPT | 68 | 51 | 36 | 1,124 | Std / Opt |
| RH213 | 400 | 2" NPT | 86 | 51 | 36 | 1,245 | Std / Opt |
| RH214 | 500 | 2" NPT | 86 | 51 | 36 | 1,245 | Std / Opt |
| RH215 | 650 | 2 1/2" NPT | 97 | 67 | 36 | 1,905 | Std / Opt |
| RH216 | 750 | 2 1/2" NPT | 97 | 67 | 36 | 2,022 | Std / Opt |
| RH217 | 900 | 2 1/2" NPT | 97 | 67 | 36 | 2,197 | Std / Opt |
| RH218 | 1,100 | 3" FLG | 97 | 72 | 36 | 2,500 | Std / Opt |
| RH219 | 1,300 | 3" FLG | 97 | 72 | 36 | 3,350 | Std / Opt |
| RH220 | 1,500 | 3"FLG | 122 | 96 | 60 | 3,775 | Std / Opt |
| RH221 | 1,800 | 3" FLG | 122 | 96 | 60 | 4,550 | Std / Opt |
| RH222 | 2,100 | 3" FLG | 122 | 96 | 60 | 5,725 | Std / Opt |
| RH223 | 2,500 | 4" FLG | 122 | 108 | 60 | 6,500 | Std / Opt |
| RH224 | 3,000 | 4" FLG | 122 | 108 | 60 | 8,500 | Std / Opt |
|
1. Specifications
and dimensions are subject to change without notice. 2. Standard design conditions are 100ºF inlet, 100 psig, and 100ºF ambient. For other than standard design conditions or capacities up to 12,000 scfm, consult your factory representative. 3. Standard operating pressure is 150 psig maximum. 4. Standard voltage 480v/3ph/60hz. 5. Pre and after filters must be used with all regenerative air dryers. |